1 cuota de $170.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $170.000,00 |
2 cuotas de $100.589,00 | Total $201.178,00 | |
3 cuotas de $68.583,67 | Total $205.751,00 | |
6 cuotas de $37.487,83 | Total $224.927,00 | |
9 cuotas de $26.521,89 | Total $238.697,00 | |
12 cuotas de $21.023,33 | Total $252.280,00 | |
24 cuotas de $15.088,21 | Total $362.117,00 |
3 cuotas de $72.437,00 | Total $217.311,00 | |
6 cuotas de $39.893,33 | Total $239.360,00 |
3 cuotas de $73.190,67 | Total $219.572,00 | |
6 cuotas de $40.179,50 | Total $241.077,00 | |
9 cuotas de $30.065,44 | Total $270.589,00 | |
12 cuotas de $24.623,08 | Total $295.477,00 |
18 cuotas de $17.135,06 | Total $308.431,00 |
Incluye el manejo mensual de 1 cuenta publicitaria con hasta 3 campañas publicitarias en Google, hasta 2 conjuntos de anuncios cada una.
Elaboración de reporte mensual sobre performance de campañas y anuncios.
Reunión mensual de 1 hora vía Google Meet o Zoom para presentación y análisis de resultados.
El cliente debe facilitar el material para la generación de los anuncios, tal como las imágenes, piezas y vídeos.