1 cuota de $200.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $200.000,00 |
2 cuotas de $118.340,00 | Total $236.680,00 | |
3 cuotas de $80.686,67 | Total $242.060,00 | |
6 cuotas de $44.103,33 | Total $264.620,00 | |
9 cuotas de $31.202,22 | Total $280.820,00 | |
12 cuotas de $24.733,33 | Total $296.800,00 | |
24 cuotas de $17.750,83 | Total $426.020,00 |
3 cuotas de $85.220,00 | Total $255.660,00 | |
6 cuotas de $46.933,33 | Total $281.600,00 |
3 cuotas de $86.106,67 | Total $258.320,00 | |
6 cuotas de $47.270,00 | Total $283.620,00 | |
9 cuotas de $35.371,11 | Total $318.340,00 | |
12 cuotas de $28.968,33 | Total $347.620,00 |
18 cuotas de $20.158,89 | Total $362.860,00 |
Incluye el manejo mensual de 1 cuenta publicitaria con hasta 3 campañas publicitarias en Google, hasta 2 conjuntos de anuncios cada una.
Elaboración de reporte mensual sobre performance de campañas y anuncios.
Reunión mensual de 1 hora vía Google Meet o Zoom para presentación y análisis de resultados.
El cliente debe facilitar el material para la generación de los anuncios, tal como las imágenes, piezas y vídeos.