1 cuota de $650.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $650.000,00 |
2 cuotas de $384.605,00 | Total $769.210,00 | |
3 cuotas de $262.231,67 | Total $786.695,00 | |
6 cuotas de $143.335,83 | Total $860.015,00 | |
9 cuotas de $101.407,22 | Total $912.665,00 | |
12 cuotas de $80.383,33 | Total $964.600,00 | |
24 cuotas de $57.690,21 | Total $1.384.565,00 |
3 cuotas de $276.965,00 | Total $830.895,00 | |
6 cuotas de $152.533,33 | Total $915.200,00 |
3 cuotas de $279.846,67 | Total $839.540,00 | |
6 cuotas de $153.627,50 | Total $921.765,00 | |
9 cuotas de $114.956,11 | Total $1.034.605,00 | |
12 cuotas de $94.147,08 | Total $1.129.765,00 |
18 cuotas de $65.516,39 | Total $1.179.295,00 |
Desarrollo de plan de trabajo en e-commerce.
Incluye:
* Revisión de sitio web
* Revisión de redes sociales
* Informe sobre puntos de mejora
* Reunión de diagnóstico de una (01) hora (Vía Google meet, Zoom)
* Dos reuniones de seguimiento de una (01) hora cada una (Vía Google meet o Zoom)
* Reunión de presentación de resultados y cierre de una (01) hora (Vía Google Meet o Zoom)